24直播网
丹麦女足
DenmarkWomen
球队市值:765000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介丹麦女足(英文名:DenmarkWomen,粤语名:丹麦女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前丹麦女足的市值为:765000,丹麦女足共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新丹麦女足赛事数据信息。
丹麦女足荣誉榜
  • 法国杯亚军

    法国杯亚军x 1

    2023
  • 女足欧洲杯亚军

    女足欧洲杯亚军x 1

    2017
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 斯汀·佩德森 1994-01-03 175 64 D 丹麦 0 0 0 0
2 萨恩·特罗埃尔斯加德 1988-08-15 176 58 M 丹麦 0 0 0 0
3 纳迪亚·纳迪姆 1988-01-02 175 56 F 丹麦 0 0 0 0
4 卡特琳·维耶 1991-06-19 160 65 M 丹麦 0 0 0 0
5 佩妮莱·哈德尔 1992-11-15 168 60 M 丹麦 0 0 0 0
6 弗雷德里克·托格森 1995-07-24 163 58 D 丹麦 0 0 0 0
7 安徒生 2004-11-14 0 0 G 0 0 0 0
8 约翰娜·索伦森 2005-11-28 0 0 0 0 0 0
9 阿尔贝特·安德森 2004-11-14 0 0 G 丹麦 0 0 0 0
10 玛雅·奥斯特加德 1998-03-28 0 0 0 0 0 0
11 莎拉·安德森 1996-05-15 167 57 D 丹麦 0 0 0 0
12 卡罗琳·普莱德鲁普 2000-12-11 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
13 约瑟芬·哈斯博 2001-11-20 162 57 M 丹麦 0 0 0 0
14 伊莎贝拉·奥巴兹 2002-10-30 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
15 艾玛·法格 2000-12-06 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
16 科内利亚·克拉默 2002-12-16 0 0 F 0 0 0 0
17 凯瑟琳·拉森 1993-05-05 181 69 G 丹麦 0 0 0 0
18 艾玛·斯奈尔 2001-03-23 174 64 M 丹麦 0 0 0 0
19 里克·马德森 1997-08-09 172 58 F 丹麦 0 0 0 0
20 凯萨琳·慕拿·古尔 2003-07-05 172 63 M 丹麦 0 0 0 0
21 奥利维亚·霍尔特 2001-06-07 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
22 苏菲·布雷德加德 2002-01-18 163 54 M 丹麦 0 0 0 0
23 詹妮·汤姆森 2000-02-16 167 55 丹麦 0 0 0 0
24 卡罗琳·莫勒 1998-12-19 178 64 F 丹麦 0 0 0 0
25 凯伦·霍尔姆加德 1999-01-28 180 69 M 丹麦 0 0 0 0
26 萨拉·霍姆加德 1999-01-28 175 58 D 丹麦 0 0 0 0
27 索菲·斯瓦瓦 2000-08-11 173 55 D 丹麦 0 0 0 0
28 西涅·布鲁恩 1998-04-06 178 68 F 丹麦 0 0 0 0
29 阿米里·范斯加尔德 1996-11-29 168 57 F 丹麦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-01 佩妮莱·哈德尔 切尔西女足
切尔西女足
转会
2023-01-21 弗雷德里克·托格森 洛森格德女足
洛森格德女足
转会
2022-08-09 卡特琳·维耶 洛森格德女足
洛森格德女足
转会
2022-01-01 萨恩·特罗埃尔斯加德 洛森格德女足
洛森格德女足
转会
2021-01-21 弗雷德里克·托格森 佛罗伦萨女足
佛罗伦萨女足
转会
2020-09-01 佩妮莱·哈德尔 沃尔夫斯堡女足
沃尔夫斯堡女足
转会
2020-07-01 卡特琳·维耶 阿森纳女足
阿森纳女足
转会
2019-07-01 弗雷德里克·托格森 约灵女足
约灵女足
转会
2019-01-01 卡特琳·维耶 蒙彼利埃女足
蒙彼利埃女足
转会
2017-07-01 卡特琳·维耶 布隆德比女足
布隆德比女足
转会
2017-02-01 萨恩·特罗埃尔斯加德 科尔丁女足
科尔丁女足
转会
2017-01-01 佩妮莱·哈德尔 林雪平女足
林雪平女足
转会
2015-07-01 卡特琳·维耶 洛森格德女足
洛森格德女足
转会
2014-07-01 萨恩·特罗埃尔斯加德 布隆德比女足
布隆德比女足
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-01 佩妮莱·哈德尔 拜仁慕尼黑女足
拜仁慕尼黑女足
转会
2023-01-21 弗雷德里克·托格森 国际米兰女足
国际米兰女足
转会
2022-08-09 卡特琳·维耶 埃弗顿女足
埃弗顿女足
转会
2022-01-01 萨恩·特罗埃尔斯加德 雷丁女足
雷丁女足
转会
2021-01-21 弗雷德里克·托格森 洛森格德女足
洛森格德女足
转会
2020-09-01 佩妮莱·哈德尔 切尔西女足
切尔西女足
转会
2020-07-01 卡特琳·维耶 洛森格德女足
洛森格德女足
转会
2019-07-01 弗雷德里克·托格森 佛罗伦萨女足
佛罗伦萨女足
转会
2019-01-01 卡特琳·维耶 阿森纳女足
阿森纳女足
转会
2017-07-01 卡特琳·维耶 蒙彼利埃女足
蒙彼利埃女足
转会
2017-02-01 萨恩·特罗埃尔斯加德 洛森格德女足
洛森格德女足
转会
2017-01-01 佩妮莱·哈德尔 沃尔夫斯堡女足
沃尔夫斯堡女足
转会
2015-07-01 卡特琳·维耶 布隆德比女足
布隆德比女足
转会
2014-07-01 萨恩·特罗埃尔斯加德 科尔丁女足
科尔丁女足
转会

足球热门球队

篮球热门球队